Показатели специального стандарта распространения данных от Минфина Беларуси |
| № строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
| период, который охватывают последние данные | последние данные | данные предыдущего периода1 | |||
| 1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
| 2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 г. | |||
| 3 | Доходы | тыс. рублей | IV квартал 2021 г. | 18 546 332 | 16 454 007 |
| 4 | Расходы | тыс. рублей | IV квартал 2021 г. | 18 439 261 | 15 334 092 |
| 5 | Баланс, дефицит /профицит | тыс. рублей | IV квартал 2021 г. | 107 071 | 1 119 915 |
| 6 | Финансирование | тыс. рублей | IV квартал 2021 г. | –107 071 | –1 119 915 |
| 7 | Внутреннее | тыс. рублей | IV квартал 2021 г. | –130 327 | –580 198 |
| 8 | Банковское | тыс. рублей | IV квартал 2021 г. | –419 273 | –315 916 |
| 9 | Небанковское | тыс. рублей | IV квартал 2021 г. | 288 946 | –264 282 |
| 10 | Внешнее | тыс. рублей | IV квартал 2021 г. | 23 256 | –539 717 |
| 11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 г. | |||
| 12 | Доходы | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 4 670 914 | 3 345 761 |
| 13 | Расходы | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 5 426 162 | 3 819 719 |
| 14 | Баланс, дефицит / профицит | тыс. рублей | апрель 2022 г. | –755 248 | –473 957 |
| 15 | Финансирование | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 755 248 | 473 957 |
| 16 | Внутреннее | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 808 768 | 414 177 |
| 17 | Банковское | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 626 584 | 330 818 |
| 18 | Небанковское | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 182 183 | 83 360 |
| 19 | Внешнее | тыс. рублей | апрель 2022 г. | –53 520 | 59 780 |
| 20 | Государственный долг4 | Архив с декабря 2003 г. | |||
| 21 | Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего5 | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 71 187 802 | 76 203 368 |
| 22 | Внутренний6 | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 18 127 641 | 17 599 238 |
| 23 | Внешний7 | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 53 060 161 | 58 604 130 |
| 24 | Долг центрального правительства8 | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 61 085 219 | 65 932 856 |
| 25 | Внутренний долг по срокам погашения9 | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 13 173 915 | 13 141 537 |
| 26 | Долгосрочный | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 13 173 648 | 13 141 238 |
| 27 | Краткосрочный | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 267 | 299 |
| 28 | Внешний долг по срокам погашения10 | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 47 911 304 | 52 791 319 |
| 29 | Долгосрочный | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 47 911 304 | 52 791 319 |
| 30 | Краткосрочный | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 0 | 0 |
| 31 | Долг, гарантированный центральным правительством11 | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 10 102 583 | 10 270 513 |
| 32 | Внутренний | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 4 953 726 | 4 457 701 |
| 33 | Внешний | тыс. рублей | апрель 2022 г. | 5 148 857 | 5 812 811 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
4 Показатели государственного долга приводятся по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на последний день отчетного периода.
5 Итог по строкам 24 и 31.
6 Итог по строкам 25 и 32.
7 Итог по срокам 28 и 33.
8 Итог по строкам 25 и 28. Долг центрального правительства по методологии статистики государственных финансов МВФ включает: обязательства правительства по государственным ценным бумагам, обязательства правительства перед Национальным банком, обязательства правительства по внешним займам международных финансовых организаций, правительств иностранных государств и иных иностранных кредиторов, а также обязательства по предъявленным к исполнению гарантиям правительства.
9 Итог по строкам 26 и 27.
10 Итог по строкам 29 и 30.
11 Итог по строкам 32 и 33. Долг, гарантированный центральным правительством, включает обязательства по гарантиям Правительства Республики Беларусь.


