Минфин: средние цены на драгоценные металлы на мировых рынках |
Средние цены за 1 г драгоценного металла в долларах США в 2022 году
(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)
|
Месяц |
Средние цены за 1 г металла в долл. США |
|||||||
| золото | серебро | платина | палладий | родий | рутений | иридий | осмий | |
| январь | 58,41 | 0,7436 | 32,01 | 65,39 | 579,44 | 17,04 | 133,43 | 12,86 |
| февраль | 59,68 | 0,7544 | 33,74 | 75,56 | 579,44 | 17,04 | 133,43 | 12,86 |
| март | 62,62 | 0,8115 | 33,54 | 83,04 | 608,57 | 19,47 | 156,24 | 12,86 |
| апрель | 62,18 | 0,7890 | 30,94 | 74,76 | 600,45 | 20,09 | 160,75 | 12,86 |
| Средняя цена | 60,72 | 0,7746 | 32,56 | 74,69 | 597,23 | 19,17 | 152,79 | 12,86 |


